Descrizione
| Valori nutrizionali medi per | 100 g |
|---|---|
| Energia | 3644 kJ / 871 kcal |
| Grassi | 68 g |
| di cui acidi grassi saturi | 44 g |
| Carboidrati | 17 g |
| di cui zuccheri | 6,2 g |
| Proteine | 2,1 g |
| Sale | 0,05 g |
Alimenti biologici e cosmesi naturale
4,89€ Il prezzo originale era: 4,89€.4,80€Il prezzo attuale è: 4,80€.
Può essere consumato tal quale o utilizzato come alternativa vegan nella realizzazione di ricette che prevedono l’utilizzo del burro.
Esaurito
| Valori nutrizionali medi per | 100 g |
|---|---|
| Energia | 3644 kJ / 871 kcal |
| Grassi | 68 g |
| di cui acidi grassi saturi | 44 g |
| Carboidrati | 17 g |
| di cui zuccheri | 6,2 g |
| Proteine | 2,1 g |
| Sale | 0,05 g |
Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.