Descrizione
Valori medi per 100 g | |
Energia | 1412 kJ – 334 kcal |
Grassi | 1,8 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,4 g |
Carboidrati | 55 g |
di cui: zuccheri | 2,6 g |
Fibre | 8,8 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0 g |
Ferro | 3,2 mg |
Alimenti biologici e cosmesi naturale
2,99€ 2,90€
Ingredienti: Farina di piselli verdi*.
(*da agricoltura biologica)
Tempi di cottura: 4-5 minuti.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Valori medi per 100 g | |
Energia | 1412 kJ – 334 kcal |
Grassi | 1,8 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,4 g |
Carboidrati | 55 g |
di cui: zuccheri | 2,6 g |
Fibre | 8,8 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0 g |
Ferro | 3,2 mg |
Peso | ,350 kg |
---|
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.