Descrizione
Per 100g | Per 30g | ||||
---|---|---|---|---|---|
Energia kJ | 2605kJ | 782kJ | |||
Energia kcal | 629kcal | 189kcal | |||
Grassi | 53,05g | 16,05g | |||
di cui acidi grassi saturi | 8,5g | 2,6g | |||
acidi grassi monoinsaturi | 13,3g | 4,0g | |||
acidi grassi polinsaturi | 29,3g | 8,79g | |||
Carboidrati | 5,9g | 1,8g | |||
di cui Zuccheri | 2,7g | 0,8g | |||
Fibre | 3,8g | 1,1g | |||
Protein | 29,1g | 8,73g | |||
Sale | 0,053g | 0,016g | |||
|
|||||
%RI * | %RI * | ||||
ferro | 7,17mg | 51% | 2,15mg | 15% | |
fosforo | 760mg | 109% | 228mg | 33% | |
Omega 3 | 0,25g | 0,08g | |||
potassio | 710mg | 36% | 213mg | 11% | |
Selenio | 20μg | 36% | 6μg | 11% | |
Tiamina | 0,69mg | 63% | 0,21mg | 19% | |
Vitamina E | 20,7mg | 173% | 6,21mg | 52% | |
zinco | 5,52mg | 55% | 1,66mg | 17% | |
Proteine | |||||
|
|||||
* VNR= Valori nutritivi di riferimento | |||||
|
|||||
Omega 3 | 0,25g | 0,08g |
INGREDIENTI
Semi di Girasole Biologici 50%, Semi di Zucca Biologici 50%
ATTENZIONE
Può contenere tracce di semi di sesamo, frutta a guscio e soia.
convenienza
Adatto per diete vegetariane e vegane
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.