Descrizione
Per 100g | Per 30g | ||||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 2096kJ | 629kJ | |||
Energia | 508kcal | 152kcal | |||
Grassi | 40,0g | 12g | |||
di cui acidi grassi saturi | 4,5g | 1,35g | |||
acidi grassi monoinsaturi | 8,5g | 2,55g | |||
acidi grassi polinsaturi | 25,3g | 7,59g | |||
Carboidrati | 3,0g | 0,9g | |||
di cui Zuccheri | 1,8g | 0,54g | |||
Fibre | 23,7g | 7,11g | |||
Proteine | 22,1g | 6,63g | |||
Sale | <0,1g | Traceg | |||
|
|||||
%RI * | %RI * | ||||
calcio | 170mg | 21% | 51mg | 6% | |
ferro | 7,06mg | 50% | 2,1mg | 15% | |
fosforo | 460mg | 66% | 138mg | 20% | |
magnesio | 380mg | 101% | 114mg | 30% | |
Omega 3 | 19,4g | 5,82g | |||
potassio | 720mg | 36% | 216mg | 11% | |
Tiamina | |||||
zinco | 5,5mg | 55% | 1,65mg | 17% | |
|
|||||
* VNR= Valori nutritivi di riferimento | |||||
|
|||||
Omega 3 | 19,4g | 5,82g |
INGREDIENTI
Semi di Lino 100% Bio
ATTENZIONE
Può contenere tracce di semi di sesamo, frutta a guscio e soia.
convenienza
Adatto per diete vegetariane e vegane.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.