Descrizione
Denominazione
Semi di lino, girasole e zucca macinati
Ingredienti
Semi di lino* 50%, semi di girasole* 25%, semi di zucca* 25%. (*da agricoltura biologica)
Può contenere tracce di semi di sesamo, frutta a guscio e soia.
| Valori nutrizionali medi per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energia | 575 kcal | 2373 kJ |
| Grassi | 49,1 g | |
| di cui: acidi grassi monosaturi | 19,8 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 6 g | |
| Carboidrati | 2,4 g | |
| di cui: zuccheri | 2,4 g | |
| Fibre | 16,2 g | |
| Proteine | 22,7 g | |
| Sale | 0,019 g | |
PRODUTTORE-DISTRIBUTORE
Linwoods, 190 Monaghan Road, Armagh, Northern Ireland, BT60 4EZ
STABILIMENTO DI PRODUZIONE
190 Monaghan Road, Armagh, Northern Ireland, BT60 4EZ
Progetti e certificazioni

CERTIFICAZIONI
Spiga barrata
Prodotti contrassegnati col marchio dell’AIC (Associazione Italiana Celiachia) o di altre organizzazioni europee che adottano un limite di tolleranza di glutine non superiore a 20 mg/kg.
| Per 100g | Per 30g | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 2320kJ | 696kJ | |||
| Energia | 561kcal | 168kcal | |||
| Grassi | 45,7g | 13,7g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 6,7g | 2,0g | |||
| acidi grassi monoinsaturi | 11,0g | 3,3g | |||
| acidi grassi polinsaturi | 26,0g | 7,8g | |||
| Carboidrati | 3,8g | 1,1g | |||
| di cui Zuccheri | 2,7g | 0,8g | |||
| Fibre | 14,7g | 4,4g | |||
| Proteine | 26,3g | 7,9g | |||
| Sale | 0,07g | 0,021g | |||
|
|
|||||
| %RI * | %RI * | ||||
| ferro | 7,34mg | 52% | 2,2mg | 16% | |
| fosforo | 660mg | 94% | 198mg | 28% | |
| Omega 3 | 8,41g | 2,52g | |||
| potassio | 740mg | 37% | 222mg | 11% | |
| Selenio | 85μg | 155% | 25,5μg | 46% | |
| Tiamina | 0,56mg | 51% | 0,17mg | 15% | |
| Vitamina E | 10,4mg | 87% | 3,1mg | 26% | |
| zinco | 5,26mg | 53% | 1,58mg | 16% | |
| Proteine | |||||
| magnesio | 405mg | 108% | 121,5mg | 32% | |
| Vitamina B6 | 0,32mg | 23% | 0,096mg | 7% | |
|
|
|||||
| * VNR= Valori nutritivi di riferimento | |||||
|
|
|||||
| Omega 3 | 8,41g | 2,52g | |||
ATTENZIONE
Può contenere tracce di semi di sesamo, frutta a guscio e soia.
convenienza
Adatto per diete vegetariane e vegane.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.