Descrizione
Denominazione
Semi di lino, mandorle, noci brasiliane e noci macinati.
Ingredienti
Semi di lino macinati* 78%, mandorle 7%, Noci Brasiliane* 7%, noci* 7%, amido di mais ceroso*. (*da agricoltura biologica)
Può contenere tracce di semi di sesamo e soia.
| Valori nutrizionali medi per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energia | 481 kcal | 1989 kJ |
| Grassi | 34,7 g | |
| di cui: acidi grassi monosaturi | 7,7 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 3,8 g | |
| Carboidrati | 11,3 g | |
| di cui: zuccheri | 2,5 g | |
| Fibre | 26,3 g | |
| Proteine | 17,8 g | |
| Sale | 0,1 g | |
| Per 100g | Per 30g | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1989kJ | 596,7kJ | |||
| Energia | 481kcal | 144,3kcal | |||
| Grassi | 34,7g | 10,4g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 3,8g | 1,1g | |||
| acidi grassi monoinsaturi | 7,7g | 2,3g | |||
| acidi grassi polinsaturi | 21,7g | 6,5g | |||
| Carboidrati | 11,3g | 3,4g | |||
| di cui Zuccheri | 2,5g | 0,75g | |||
| Fibre | 26,3g | 7,89g | |||
| Proteine | 17,8g | 5,4g | |||
| Sale | 0,1g | 0,03g | |||
|
|
|||||
| %RI * | %RI * | ||||
| Omega 3 | 12,9g | 3,9g | |||
| calcio | 225mg | 28% | 67,5mg | 8% | |
| ferro | 5,23mg | 37% | 1,57mg | 11% | |
| fosforo | 760mg | 109% | 228mg | 33% | |
| magnesio | 320mg | 85% | 96mg | 26% | |
| potassio | 760mg | 38% | 228mg | 11% | |
| Tiamina | 0,39mg | 35% | 0,12mg | 11% | |
| zinco | 4,65mg | 47% | 1,4mg | 14% | |
| Fibre | 26,3g | 7,89g | |||
| Proteine | |||||
| Selenio | 184ug | 335% | 55,2ug | 100% | |
|
|
|||||
| * VNR= Valori nutritivi di riferimento | |||||
|
|
|||||
| Omega 3 | 12,9g | 3,9g | |||
convenienza
Adatto per diete vegetariane e vegane.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.